รถกอล์ฟไฟฟ้า รุ่น LED Luxury Golf Cart
LED Luxury หรูหราด้วยล้อแม็กอัลลอยขนาด 10 นิ้ว ไฟหน้าระบบ LED เบาะกว้างนั่งสบายตลอดการเดินทางอีกทั้งระดับของความหรูหราในแบบสไตล์ความเป็นคุณ ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยี ไมล์ดิจิตอล บอกระยะทางที่ใช้งาน ความเร็ว เวลา อุณหภูมิ และแบตเตอรี่ พร้อมด้วยช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จไฟ USB Socket รถกอล์ฟไฟฟ้า LED Luxury มีตั้งแต่ 2 ที่นั่ง จนถึง 8 ที่นั่ง ดีไซต์โฉบเฉี่ยวคล่องตัว สามารถวิ่งได้ไกล 80 km ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ใช้เวลาในการชาร์จไฟ 6-8 ช.ม และยังสามารถติดแผงโซล่าเซลล์ได้ LED LUXURY ดีไซต์ทันสมัยในแบบที่คุณต้องการ
LED LUXURY 2
จำนวนที่นั่ง | 2 ที่นั่ง | |||
ระบบขับเคลื่อน | ||||
---|---|---|---|---|
พลังงานแบตเตอรี่ | 8V 170Ah 6 ลูก | |||
มอเตอร์ขับเคลื่อน | 48V DC 4Kw / 32V AC 4 Kw | |||
ระบบกันสะเทือน |
โช๊คและสปริงแหนบ | |||
ระบบเบรก | ดรัมเบรก 2 ล้อ พร้อมระบบ Regeneration Brake |
ระบบการทำงาน | ||||
---|---|---|---|---|
ความเร็วสูงสุด | 18-25 กม./ชม. | |||
ระยะทางสูงสุด | 60 - 80 กม. | |||
การขึ้นทางลาดชัน | 30% | |||
น้ำหนักบรรทุก | 360 กก. | |||
น้ำหนักตัวรถ | 460 กก. | |||
รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) | 3.1 ม. | |||
ยาง | 205/50 R10 | |||
ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) | 2,210 x 1,210 x 1,870 มม. |
LED LUXURY 2+2
จำนวนที่นั่ง | 2+2 ที่นั่ง | |||
ระบบขับเคลื่อน | ||||
---|---|---|---|---|
พลังงานแบตเตอรี่ | 8V 170Ah 6 ลูก | |||
มอเตอร์ขับเคลื่อน | 48V DC 4Kw / 32V AC 4 Kw | |||
ระบบกันสะเทือน |
โช๊คและสปริงแหนบ | |||
ระบบเบรก | ดรัมเบรก 2 ล้อ พร้อมระบบ Regeneration Brake |
ระบบการทำงาน | ||||
---|---|---|---|---|
ความเร็วสูงสุด | 18-25 กม./ชม. | |||
ระยะทางสูงสุด | 60 - 80 กม. | |||
การขึ้นทางลาดชัน | 30% | |||
น้ำหนักบรรทุก | 360 กก. | |||
น้ำหนักตัวรถ | 530 กก. | |||
รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) | 3.1 ม. | |||
ยาง | 205/50 R10 | |||
ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) | 2,680 x 1,210 x 1,870 มม. |
LED LUXURY 4
จำนวนที่นั่ง | 4 ที่นั่ง | |||
ระบบขับเคลื่อน | ||||
---|---|---|---|---|
พลังงานแบตเตอรี่ | 8V 170Ah 6 ลูก | |||
มอเตอร์ขับเคลื่อน | 48V DC 4Kw / 32V AC 4 Kw | |||
ระบบกันสะเทือน |
โช๊คและสปริงแหนบ | |||
ระบบเบรก | ดรัมเบรก 2 ล้อ พร้อมระบบ Regeneration Brake |
ระบบการทำงาน | ||||
---|---|---|---|---|
ความเร็วสูงสุด | 18-25 กม./ชม. | |||
ระยะทางสูงสุด | 60 - 80 กม. | |||
การขึ้นทางลาดชัน | 20% | |||
น้ำหนักบรรทุก | 520 กก. | |||
น้ำหนักตัวรถ | 610 กก. | |||
รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) | 4.5 ม. | |||
ยาง | 205/50 R10 | |||
ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) | 3,130 x 1,210 x 1,870 มม. |
LED LUXURY 4+2
จำนวนที่นั่ง | 4+2 ที่นั่ง | |||
ระบบขับเคลื่อน | ||||
---|---|---|---|---|
พลังงานแบตเตอรี่ | 8V 170Ah 6 ลูก | |||
มอเตอร์ขับเคลื่อน | 48V DC 4Kw / 32V AC 4 Kw | |||
ระบบกันสะเทือน |
โช๊คและสปริงแหนบ | |||
ระบบเบรก | ดรัมเบรก 2 ล้อ พร้อมระบบ Regeneration Brake |
ระบบการทำงาน | ||||
---|---|---|---|---|
ความเร็วสูงสุด | 18-25 กม./ชม. | |||
ระยะทางสูงสุด | 60 - 80 กม. | |||
การขึ้นทางลาดชัน | 20% | |||
น้ำหนักบรรทุก | 520 กก. | |||
น้ำหนักตัวรถ | 680 กก. | |||
รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) | 4.5 ม. | |||
ยาง | 205/50 R10 | |||
ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) | 3,600 x 1,210 x 1,870 มม. |
LED LUXURY 6
จำนวนที่นั่ง | 6 ที่นั่ง | |||
ระบบขับเคลื่อน | ||||
---|---|---|---|---|
พลังงานแบตเตอรี่ | 8V 170Ah 6 ลูก | |||
มอเตอร์ขับเคลื่อน | 48V DC 4Kw / 32V AC 4 Kw | |||
ระบบกันสะเทือน |
โช๊คและสปริงแหนบ | |||
ระบบเบรก | ดรัมเบรก 2 ล้อ พร้อมระบบ Regeneration Brake |
ระบบการทำงาน | ||||
---|---|---|---|---|
ความเร็วสูงสุด | 18-25 กม./ชม. | |||
ระยะทางสูงสุด | 50 - 70 กม. | |||
การขึ้นทางลาดชัน | 20% | |||
น้ำหนักบรรทุก | 640 กก. | |||
น้ำหนักตัวรถ | 670 กก. | |||
รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) | 4.5 ม. | |||
ยาง | 205/50 R10 | |||
ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) | 3,970 x 1,210 x 1,870 มม. |
LED LUXURY 6+2
จำนวนที่นั่ง | 6+2 ที่นั่ง | |||
ระบบขับเคลื่อน | ||||
---|---|---|---|---|
พลังงานแบตเตอรี่ | 8V 170Ah 6 ลูก | |||
มอเตอร์ขับเคลื่อน | 48V DC 4Kw / 32V AC 4 Kw | |||
ระบบกันสะเทือน |
โช๊คและสปริงแหนบ | |||
ระบบเบรก | ดรัมเบรก 2 ล้อ พร้อมระบบ Regeneration Brake |
ระบบการทำงาน | ||||
---|---|---|---|---|
ความเร็วสูงสุด | 18-25 กม./ชม. | |||
ระยะทางสูงสุด | 50 - 70 กม. | |||
การขึ้นทางลาดชัน | 20% | |||
น้ำหนักบรรทุก | 640 กก. | |||
น้ำหนักตัวรถ | 740 กก. | |||
รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) | 4.5 ม. | |||
ยาง | 205/50 R10 | |||
ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) | 4,440 x 1,210 x 1,870 มม. |