รถกอล์ฟไฟฟ้า รุ่น Adventure Golf Cart
ดุ!! แกร่ง!! ทนทาน!! พร้อมลุยไปกับคุณทุกเส้นทาง ด้วยยาง AT Tires ขนาดใหญ่ เสริมความแข็งแกร่งด้วยกันชนหน้า (Front bumper) ไฟหน้าระบบ LED พร้อมกระบะขนาดใหญ่บรรทุกได้ถึง 480 kg และระบบภายในพร้อมช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จไฟ USB socket รถกอล์ฟไฟฟ้า LED Adventure มีตั้งแต่ 2 ที่นั่งถึง 6 ที่นั่ง วิ่งได้ไกลถึง 60 Km/m ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ความเร็วสูงสุด 25 km/h คล่องตัว ลุยได้ในทุกสถานการณ์ ให้ทุกเส้นทาง Off Road ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับคุณ
Adventure 2
จำนวนที่นั่ง | 2 ที่นั่ง | |||
ระบบขับเคลื่อน | ||||
---|---|---|---|---|
พลังงานแบตเตอรี่ | 8V 170Ah 6 ลูก | |||
มอเตอร์ขับเคลื่อน | 48V DC 4Kw | |||
ระบบกันสะเทือน |
โช๊คและสปริงแหนบ | |||
ระบบเบรก | ดรัมเบรก 2 ล้อ |
ระบบการทำงาน | ||||
---|---|---|---|---|
ความเร็วสูงสุด | 20 กม./ชม. | |||
ระยะทางสูงสุด | 80 กม. | |||
การขึ้นทางลาดชัน | 30% | |||
น้ำหนักบรรทุก | 360 กก. | |||
น้ำหนักตัวรถ | 520 กก. | |||
รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) | 3.5 ม. | |||
ยาง | AT22x10-10 | |||
ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) | 2,880 x 1,290 x 1,960 มม. |
Adventure 2+2
จำนวนที่นั่ง | 2+2 ที่นั่ง | |||
ระบบขับเคลื่อน | ||||
---|---|---|---|---|
พลังงานแบตเตอรี่ | 8V 170Ah 6 ลูก | |||
มอเตอร์ขับเคลื่อน | 48V DC 4Kw | |||
ระบบกันสะเทือน |
โช๊คและสปริงแหนบ | |||
ระบบเบรก | ดรัมเบรก 2 ล้อ |
ระบบการทำงาน | ||||
---|---|---|---|---|
ความเร็วสูงสุด | 20 กม./ชม. | |||
ระยะทางสูงสุด | 80 กม. | |||
การขึ้นทางลาดชัน | 30% | |||
น้ำหนักบรรทุก | 360 กก. | |||
น้ำหนักตัวรถ | 590 กก. | |||
รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) | 3.5 ม. | |||
ยาง | AT22x10-10 | |||
ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) | 3,350 x 1,290 x 1,960 มม. |
Adventure 4
จำนวนที่นั่ง | 4 ที่นั่ง | |||
ระบบขับเคลื่อน | ||||
---|---|---|---|---|
พลังงานแบตเตอรี่ | 8V 170Ah 6 ลูก | |||
มอเตอร์ขับเคลื่อน | 48V DC 4Kw | |||
ระบบกันสะเทือน |
โช๊คและสปริงแหนบ | |||
ระบบเบรก | ดรัมเบรก 2 ล้อ |
ระบบการทำงาน | ||||
---|---|---|---|---|
ความเร็วสูงสุด | 20 กม./ชม. | |||
ระยะทางสูงสุด | 80 กม. | |||
การขึ้นทางลาดชัน | 20% | |||
น้ำหนักบรรทุก | 480 กก. | |||
น้ำหนักตัวรถ | 610 กก. | |||
รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) | 5.0 ม. | |||
ยาง | AT22x10-10 | |||
ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) | 3,660 x 1,290 x 1,960 มม. |
Adventure 4+2
จำนวนที่นั่ง | 4+2 ที่นั่ง | |||
ระบบขับเคลื่อน | ||||
---|---|---|---|---|
พลังงานแบตเตอรี่ | 8V 170Ah 6 ลูก | |||
มอเตอร์ขับเคลื่อน | 48V DC 4Kw | |||
ระบบกันสะเทือน |
โช๊คและสปริงแหนบ | |||
ระบบเบรก | ดรัมเบรก 2 ล้อ |
ระบบการทำงาน | ||||
---|---|---|---|---|
ความเร็วสูงสุด | 20 กม./ชม. | |||
ระยะทางสูงสุด | 80 กม. | |||
การขึ้นทางลาดชัน | 20% | |||
น้ำหนักบรรทุก | 480 กก. | |||
น้ำหนักตัวรถ | 680 กก. | |||
รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) | 5.0 ม. | |||
ยาง | AT22x10-10 | |||
ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) | 4,130 x 1,290 x 1,960 มม. |